| Game Boy Color | |
|---|---|
| Fabricante | Nintendo |
| Família do produto | Game Boy |
| Tipo | Console portátil |
| Geração | 5ª geração |
| Lançamento | PAL 8 de dezembro de 1998 |
| Unidades vendidas | 118,69 milhões[1] incluindo as vendas do modelo original[2] |
| Mídia | Cartucho |
| CPU | Baseado no Zilog Z80 |
| Conectividade | Pode-se conectar com outras pessoas por meio de infravermelho |
| Jogo mais vendido | Pokémon Gold e Silver, com aproximadamente 14.51 milhões (combinando Japão e Estados Unidos)[3][4] The Legend of Zelda: Oracle of Ages, com 3.96 milhões de cópias vendidas, e Oracle of Seasons, com 3.96 milhões de cópias (março de 2004)[5][6] |
| Retrocompa- tibilidade | Game Boy |
| Antecessor | Game Boy Game Boy Pocket Game Boy Light |
| Sucessor | Mini Classics Game Boy Advance Game Boy Advance SP Comerciais |
Games