| Fabricante | Sony Computer Entertainment |
| Família do produto | PlayStation |
| Tipo | Console de videogame |
| Geração | 6ª geração[nota 1] |
| Lançamento | |
| Unidades vendidas | 150 milhões[2] |
| Mídia | DVD (para fimes e jogos), CD (para música e retrocompatibilidade com PlayStation) |
| CPU | Emotion Engine 128-bit a 294 MHz (Slim:299 MHz)[3] |
| Capacidade de armazenamento | Cartão de 8 Megabytes |
| Gráficos | "Graphics Synthesizer" a 147 MHz |
| Controladores | 1 a 8 gamepads, DualShock 2 |
| Conectividade | Modem, USB, Ethernet, FireWire |
| Serviços online | DNAS(Dynamic Network Authentication System) |
| Jogo mais vendido | Grand Theft Auto: San Andreas, 17,53 milhões de unidades |
| Retrocompa- tibilidade | Playstation |
| Antecessor | Playstation |
| Sucessor | PlayStation 3 |
Comerciais
Games